教育教学

公示信息

电气工程学院2025年博士研究生(普通招考)招生考核成绩公示
作者:时间:2025-06-03点击数量:
序号 报名号 姓名 报考学院 报考专业 报考方向 考试方式 国家专项 材料审核成绩 综合考核成绩 总成绩 报考导师 备注
1 1061198378 余枫霖 011电气工程学院 080800电气工程 07能源电力装备安全与灾害防御 公招 95.00 94.39 94.45 胡琴
2 1061199556 徐辅晟 011电气工程学院 080800电气工程 05高电压与放电 公招 95.00 94.23 94.31 胡建林
3 1061198636 陈苗苗 011电气工程学院 080800电气工程 10电工新材料与器件 公招 93.00 92.78 92.80 赵学童
4 1061198516 周宇恒 011电气工程学院 080800电气工程 07能源电力装备安全与灾害防御 公招 90.00 92.74 92.46 胡琴
5 1061198532 张顺顺 011电气工程学院 080800电气工程 01电工理论与新技术 公招 89.40 92.30 92.01 张占龙
6 1061199465 李昕衡 011电气工程学院 080800电气工程 01电工理论与新技术 公招 88.80 92.18 91.84 杨帆
7 1061197901 陈天择 011电气工程学院 080800电气工程 03电力系统与综合能源 公招 88.00 92.14 91.73 牛涛
8 1061198996 谭思润 011电气工程学院 080800电气工程 05高电压与放电 公招 91.60 91.52 91.53 王有元
9 1061195571 郭旺 011电气工程学院 080800电气工程 04电力电子与电力驱动 公招 90.04 91.56 91.41 曾正
10 1061195393 朱泊达 011电气工程学院 080800电气工程 10电工新材料与器件 公招 90.00 91.57 91.41 万福
11 1061199175 徐辰昊 011电气工程学院 080800电气工程 04电力电子与电力驱动 公招 90.78 91.43 91.36 杜雄
12 1061195984 任皓洋 011电气工程学院 080800电气工程 05高电压与放电 公招 90.20 91.38 91.27 司马文霞
13 1061195323 高朋 011电气工程学院 080800电气工程 05高电压与放电 公招 88.40 91.15 90.88 孙魄韬
14 1061199644 王锐 011电气工程学院 080800电气工程 05高电压与放电 公招 92.00 90.33 90.50 杨丽君
15 1061197004 任格 011电气工程学院 080800电气工程 02电机系统及其控制 公招 86.60 90.93 90.49 李辉
16 1061199562 陈豪 011电气工程学院 080800电气工程 01电工理论与新技术 公招 88.80 90.62 90.44 刘其凤
17 1061199635 王锐 011电气工程学院 080800电气工程 01电工理论与新技术 公招 90.00 90.45 90.40 徐征
18 1061198030 张晨杰 011电气工程学院 080800电气工程 05高电压与放电 公招 90.60 90.30 90.33 杨庆
19 1061198214 徐帅阳 011电气工程学院 080800电气工程 05高电压与放电 公招 92.00 90.04 90.24 廖瑞金
20 1061199476 廖畅涛 011电气工程学院 080800电气工程 03电力系统与综合能源 公招 90.80 90.17 90.23 杨知方
21 1061198123 张嘉程 011电气工程学院 080800电气工程 05高电压与放电 公招 90.40 90.05 90.09 李剑
22 1061198640 窦城 011电气工程学院 080800电气工程 01电工理论与新技术 公招 85.40 90.55 90.04 张占龙
23 1061197217 应豪 011电气工程学院 080800电气工程 10电工新材料与器件 公招 91.00 89.90 90.01 赵学童
24 1061199637 卢德滔 011电气工程学院 080800电气工程 05高电压与放电 公招 91.80 89.78 89.98 郝建
25 1061199469 刘科 011电气工程学院 080800电气工程 04电力电子与电力驱动 公招 89.98 89.87 89.88 孙鹏菊
26 1061198679 何祥桢 011电气工程学院 080800电气工程 03电力系统与综合能源 公招 88.40 89.79 89.65 周念成
27 1061197475 陈鑫 011电气工程学院 080800电气工程 02电机系统及其控制 公招 89.00 89.62 89.56 李辉
28 1061198708 郭科 011电气工程学院 080800电气工程 04电力电子与电力驱动 公招 87.80 89.71 89.52 李辉
29 1061198787 雷旺 011电气工程学院 080800电气工程 04电力电子与电力驱动 公招 90.64 89.32 89.45 孙鹏菊
30 1061195743 路坦若 011电气工程学院 080800电气工程 05高电压与放电 公招 92.00 89.16 89.44 潘建宇
31 1061199403 邓雯瀚 011电气工程学院 080800电气工程 06先进输配电与智能感知 公招 90.40 89.26 89.38 王有元
32 1061196068 饶鑫雯 011电气工程学院 080800电气工程 08清洁能源发电与电能存储 公招 88.00 89.47 89.32 方斯顿
33 1061197035 蒋恒屹 011电气工程学院 080800电气工程 10电工新材料与器件 公招 90.00 89.23 89.31 尹志刚
34 1061199687 马书航 011电气工程学院 080800电气工程 04电力电子与电力驱动 公招 92.28 88.94 89.27 杜雄
35 1061199508 王钢 011电气工程学院 080800电气工程 03电力系统与综合能源 公招 91.20 88.90 89.13 谢开贵
36 1061196125 尹冬阳 011电气工程学院 080800电气工程 03电力系统与综合能源 公招 87.00 89.25 89.03 胡博
37 1061199258 陈海涛 011电气工程学院 080800电气工程 01电工理论与新技术 公招 87.40 89.20 89.02 付志红
38 1061199006 贾曹阳 011电气工程学院 080800电气工程 04电力电子与电力驱动 公招 89.84 88.65 88.77 杜雄
39 1061195906 王叶 011电气工程学院 080800电气工程 02电机系统及其控制 公招 88.80 88.76 88.76 王平
40 1061199498 吴冬怡 011电气工程学院 080800电气工程 14输变电装备技术全国重点实验室专项 公招 90.60 88.52 88.73 赵学童
41 1061195119 刘子渝 011电气工程学院 080800电气工程 10电工新材料与器件 公招 90.80 88.43 88.66 李剑
42 1061197111 张希宽 011电气工程学院 080800电气工程 10电工新材料与器件 公招 87.00 88.75 88.58 尹志刚
43 1061199539 汪无忌 011电气工程学院 080800电气工程 01电工理论与新技术 公招 88.60 88.40 88.42 余年
44 1061195390 孙军艳 011电气工程学院 080800电气工程 10电工新材料与器件 公招 90.00 88.20 88.38 杜林
45 1061195502 钱佳莹 011电气工程学院 080800电气工程 12电力能源信息技术 公招 87.80 88.21 88.17 叶佳
46 1061199241 陈永华 011电气工程学院 080800电气工程 01电工理论与新技术 公招 87.60 88.03 87.99 张谦
47 1061196885 张懿 011电气工程学院 080800电气工程 01电工理论与新技术 公招 87.60 87.86 87.83 张谦
48 1061195570 陈元千 011电气工程学院 080800电气工程 01电工理论与新技术 公招 81.20 88.46 87.74 杨帆
49 1061199213 杨轶航 011电气工程学院 080800电气工程 03电力系统与综合能源 公招 88.80 87.50 87.63 余娟
50 1061196276 李社 011电气工程学院 080800电气工程 13大数据与人工智能(交叉学科) 公招 少高 86.20 87.52 87.39 杨知方
51 1061195643 谭远林 011电气工程学院 080800电气工程 01电工理论与新技术 公招 85.80 87.31 87.16 余年
52 1061195968 刘嘉腾 011电气工程学院 080800电气工程 06先进输配电与智能感知 公招 88.60 86.95 87.12 李辉
53 1061199235 谭云畅 011电气工程学院 080800电气工程 01电工理论与新技术 公招 90.20 86.73 87.07 张淮清
54 1061199627 洪劭楸 011电气工程学院 080800电气工程 13大数据与人工智能(交叉学科) 公招 84.60 87.32 87.05 余年
55 1061198671 张峻彬 011电气工程学院 080800电气工程 06先进输配电与智能感知 公招 92.60 86.32 86.95 万福
56 1061198361 王葛 011电气工程学院 080800电气工程 03电力系统与综合能源 公招 对口支援 88.80 86.68 86.90 杜林
57 1061196764 陈臻炜 011电气工程学院 080800电气工程 03电力系统与综合能源 公招 84.80 86.83 86.62 杨帆 重庆高校师资
58 1061195203 孙鑫 011电气工程学院 080800电气工程 05高电压与放电 公招 91.20 85.93 86.46 王飞鹏
59 1061195578 高鹏飞 011电气工程学院 080800电气工程 08清洁能源发电与电能存储 公招 90.40 85.62 86.10 方斯顿
60 1061198311 王涛 011电气工程学院 080800电气工程 01电工理论与新技术 公招 84.40 84.60 84.58 刘坤
61 1061197385 艾秋臣 011电气工程学院 080800电气工程 13大数据与人工智能(交叉学科) 公招 92.40 48.53 52.91 李剑
62 1061199470 汪天瑞 011电气工程学院 080800电气工程 04电力电子与电力驱动 公招 92.00 0.00 9.20 曾正 综合考核缺考
63 1061196815 苏同伦 011电气工程学院 080800电气工程 06先进输配电与智能感知 公招 90.40 0.00 9.04 潘建宇 综合考核缺考
64 1061197227 刘明奇 011电气工程学院 080800电气工程 03电力系统与综合能源 公招 89.80 0.00 8.98 胡博 综合考核缺考
65 1061195181 俞学山 011电气工程学院 080800电气工程 05高电压与放电 公招 89.20 0.00 8.92 王飞鹏 综合考核缺考
66 1061198271 吴振杰 011电气工程学院 080800电气工程 03电力系统与综合能源 公招 89.20 0.00 8.92 颜伟 综合考核缺考
67 1061196296 樊祖达 011电气工程学院 080800电气工程 04电力电子与电力驱动 公招 少高 89.00 0.00 8.90 罗全明 综合考核缺考
68 1061197909 谢晓庆 011电气工程学院 080800电气工程 05高电压与放电 公招 88.20 0.00 8.82 王飞鹏 综合考核缺考
69 1061198449 顾天宇 011电气工程学院 080800电气工程 05高电压与放电 公招 88.20 0.00 8.82 王有元 综合考核缺考
70 1061196531 张庆宝 011电气工程学院 080800电气工程 06先进输配电与智能感知 公招 88.00 0.00 8.80 王平 综合考核缺考
71 1061195245 薛宇航 011电气工程学院 080800电气工程 05高电压与放电 公招 87.40 0.00 8.74 司马文霞 综合考核缺考
72 1061199056 李昕皙 011电气工程学院 080800电气工程 03电力系统与综合能源 公招 87.20 0.00 8.72 王宇 综合考核缺考
73 1061199061 梁久明 011电气工程学院 080800电气工程 06先进输配电与智能感知 公招 87.20 0.00 8.72 万福 综合考核缺考
74 1061199216 欧林祥 011电气工程学院 080800电气工程 11脉冲功率与生物电磁技术 公招 87.00 0.00 8.70 余亮 综合考核缺考
75 1061199501 杜世玮 011电气工程学院 080800电气工程 05高电压与放电 公招 87.00 0.00 8.70 胡建林 综合考核缺考
76 1061198875 王鲁 011电气工程学院 080800电气工程 14输变电装备技术全国重点实验室专项 公招 85.80 0.00 8.58 王平 综合考核缺考
77 1061199238 廖宇翔 011电气工程学院 080800电气工程 01电工理论与新技术 公招 85.80 0.00 8.58 米彦 综合考核缺考
78 1061198591 方振松 011电气工程学院 080800电气工程 05高电压与放电 公招 85.60 0.00 8.56 姜慧 综合考核缺考
79 1061199343 陈杰 011电气工程学院 080800电气工程 07能源电力装备安全与灾害防御 公招 84.00 0.00 8.40 胡琴 综合考核缺考
80 1061196915 聂庆玲 011电气工程学院 080800电气工程 01电工理论与新技术 公招 83.60 0.00 8.36 王平 综合考核缺考
81 1061197977 涂亮 011电气工程学院 080800电气工程 10电工新材料与器件 公招 82.80 0.00 8.28 王平 综合考核缺考
82 1061198134 梁俊豪 011电气工程学院 080800电气工程 07能源电力装备安全与灾害防御 公招 82.00 0.00 8.20 蒋兴良 综合考核缺考
83 1061198521 卢保朋 011电气工程学院 080800电气工程 05高电压与放电 公招 82.00 0.00 8.20 胡琴 综合考核缺考
84 1061196988 回恩良 011电气工程学院 080800电气工程 14输变电装备技术全国重点实验室专项 公招 0.00 0.00 0.00 万福 报名重复,本人放弃
85 1061195749 马明辉 011电气工程学院 085801电气工程 02智慧能源专项 公招 95.00 94.89 94.90 胡建林
86 1061196305 邹艾杉 011电气工程学院 085801电气工程 03其他专项 公招 92.00 94.80 94.52 李奇 重庆高校师资
87 1061195483 刘建峰 011电气工程学院 085801电气工程 02智慧能源专项 公招 95.00 94.10 94.19 蒋兴良
88 1061197466 张春阳 011电气工程学院 085801电气工程 02智慧能源专项 公招 95.00 93.60 93.74 张志劲
89 1061198164 唐亚波 011电气工程学院 085801电气工程 02智慧能源专项 公招 95.00 93.33 93.50 胡琴
90 1061196903 施瑀 011电气工程学院 085801电气工程 02智慧能源专项 公招 95.00 92.34 92.60 李奇
91 1061195974 王耀 011电气工程学院 085801电气工程 03其他专项 公招 85.80 92.66 91.98 方斯顿
92 1061199430 孙建群 011电气工程学院 085801电气工程 02智慧能源专项 公招 88.40 92.04 91.68 余娟
93 1061199132 董鹏旭 011电气工程学院 085801电气工程 02智慧能源专项 公招 88.20 92.00 91.62 杨知方
94 1061195355 杜涛 011电气工程学院 085801电气工程 02智慧能源专项 公招 87.80 91.77 91.37 王强钢
95 1061195431 赵有铖 011电气工程学院 085801电气工程 03其他专项 公招 93.02 91.07 91.27 杜雄
96 1061196913 马梦楠 011电气工程学院 085801电气工程 03其他专项 公招 88.20 91.07 90.78 余娟
97 1061197779 陈中圆 011电气工程学院 085801电气工程 04电力电子与电力驱动 公招 91.48 90.58 90.67 冉立
98 1061198370 杨曼琳 011电气工程学院 085801电气工程 02智慧能源专项 公招 92.40 90.28 90.49 潘建宇
99 1061195907 赵麟祥 011电气工程学院 085801电气工程 02智慧能源专项 公招 88.40 90.47 90.26 方斯顿
100 1061195876 周炳呈 011电气工程学院 085801电气工程 03其他专项 公招 89.80 90.18 90.14 李辉
101 1061198105 蒋远东 011电气工程学院 085801电气工程 02智慧能源专项 公招 92.40 89.70 89.97 陈伟根
102 1061199696 项思哲 011电气工程学院 085801电气工程 03其他专项 公招 90.00 89.81 89.83 米彦
103 1061197996 史可 011电气工程学院 085801电气工程 03其他专项 公招 86.60 89.96 89.63 付志红
104 1061198274 张坤 011电气工程学院 085801电气工程 03其他专项 公招 92.00 89.28 89.55 郝建
105 1061197263 张健翔 011电气工程学院 085801电气工程 02智慧能源专项 公招 89.60 89.13 89.18 潘建宇
106 1061196343 李志强 011电气工程学院 085801电气工程 01电工理论与新技术 公招 88.60 89.23 89.17 王平
107 1061196883 杨帅 011电气工程学院 085801电气工程 03其他专项 公招 90.60 89.01 89.17 李剑
108 1061197870 肖韫鑫 011电气工程学院 085801电气工程 03其他专项 公招 85.60 89.42 89.04 付志红
109 1061197923 唐渐鸿 011电气工程学院 085801电气工程 04电力电子与电力驱动 公招 89.62 88.97 89.04 陆帅
110 1061199085 张津铭 011电气工程学院 085801电气工程 03其他专项 公招 88.46 89.03 88.97 杜雄
111 1061195765 周欣鹏 011电气工程学院 085801电气工程 03其他专项 公招 85.40 89.23 88.85 熊青
112 1061198545 李菱 011电气工程学院 085801电气工程 02智慧能源专项 公招 84.60 89.29 88.82 李春燕
113 1061196119 李腾飞 011电气工程学院 085801电气工程 02智慧能源专项 公招 87.60 88.89 88.76 王强钢
114 1061199170 朱开放 011电气工程学院 085801电气工程 02智慧能源专项 公招 84.00 89.26 88.74 张占龙
115 1061199560 郭金龙 011电气工程学院 085801电气工程 11脉冲功率与生物电磁技术 公招 88.40 88.75 88.72 姚陈果
116 1061198171 王春艳 011电气工程学院 085801电气工程 03其他专项 公招 89.60 88.41 88.53 李剑
117 1061198301 游文杰 011电气工程学院 085801电气工程 03其他专项 公招 82.40 89.19 88.51 付志红
118 1061197647 张华赢 011电气工程学院 085801电气工程 02智慧能源专项 公招 89.60 88.10 88.25 王有元
119 1061199072 黄震超 011电气工程学院 085801电气工程 02智慧能源专项 公招 89.20 87.97 88.09 孙魄韬
120 1061197593 贾世韬 011电气工程学院 085801电气工程 03其他专项 公招 84.00 88.46 88.01 张淮清 重庆高校师资
121 1061196981 张又力 011电气工程学院 085801电气工程 02智慧能源专项 公招 91.40 87.64 88.01 成立
122 1061197401 孙思蔚 011电气工程学院 085801电气工程 02智慧能源专项 公招 90.60 87.59 87.89 万福
123 1061196112 回恩良 011电气工程学院 085801电气工程 02智慧能源专项 公招 90.80 87.38 87.72 周湶
124 1061196779 吕振华 011电气工程学院 085801电气工程 02智慧能源专项 公招 91.60 87.25 87.69 李剑
125 1061195182 朱俊霖 011电气工程学院 085801电气工程 03其他专项 公招 90.00 87.09 87.38 王飞鹏
126 1061196874 戴凯 011电气工程学院 085801电气工程 02智慧能源专项 公招 88.00 87.28 87.35 杨知方
127 1061198776 杨岳鹏 011电气工程学院 085801电气工程 03其他专项 公招 90.80 86.48 86.91 王飞鹏
128 1061195673 赵争涛 011电气工程学院 085801电气工程 03其他专项 公招 85.20 87.09 86.90 苌磊
129 1061199628 何嘉豪 011电气工程学院 085801电气工程 02智慧能源专项 公招 87.20 86.68 86.73 王宇
130 1061199395 赵禹博 011电气工程学院 085801电气工程 03其他专项 公招 87.00 86.55 86.60 余亮
131 1061196245 程体阳 011电气工程学院 085801电气工程 02智慧能源专项 公招 84.00 86.74 86.47 杨帆
132 1061195352 李俊 011电气工程学院 085801电气工程 02智慧能源专项 公招 82.00 86.68 86.21 张谦
133 1061195776 赵应鑫 011电气工程学院 085801电气工程 03其他专项 公招 84.00 86.05 85.85 苌磊
134 1061199473 潘志文 011电气工程学院 085801电气工程 03其他专项 公招 88.80 85.37 85.71 姚骏
135 1061196848 杨舜波 011电气工程学院 085801电气工程 03其他专项 公招 82.60 85.73 85.42 张淮清
136 1061198045 李林宜 011电气工程学院 085801电气工程 01电工理论与新技术 公招 84.40 85.51 85.40 刘其凤
137 1061195706 陈浪 011电气工程学院 085801电气工程 03其他专项 公招 91.40 84.63 85.31 周湶
138 1061198463 雷伊凡 011电气工程学院 085801电气工程 03其他专项 公招 88.10 84.33 84.71 陆帅
139 1061197814 龚弦 011电气工程学院 085801电气工程 02智慧能源专项 公招 85.60 84.40 84.52 王平
140 1061197707 熊帝战 011电气工程学院 085801电气工程 03其他专项 公招 87.00 81.75 82.28 李春燕
141 1061197925 徐志鹏 011电气工程学院 085801电气工程 04电力电子与电力驱动 公招 89.68 78.20 79.35 陆帅
142 1061198080 段绍春 011电气工程学院 085801电气工程 02智慧能源专项 公招 85.40 72.28 73.59 方斯顿
143 1061196353 孙丰鹏 011电气工程学院 085801电气工程 03其他专项 公招 90.80 0.00 9.08 余娟 综合考核缺考
144 1061198777 何斌 011电气工程学院 085801电气工程 02智慧能源专项 公招 90.00 0.00 9.00 万福 综合考核缺考
145 1061195960 郭能星 011电气工程学院 085801电气工程 03其他专项 公招 88.80 0.00 8.88 司马文霞 综合考核缺考
146 1061195978 陈子伦 011电气工程学院 085801电气工程 03其他专项 公招 87.80 0.00 8.78 孙魄韬 综合考核缺考
147 1061199534 苏垚通 011电气工程学院 085801电气工程 02智慧能源专项 公招 86.00 0.00 8.60 张谦 综合考核缺考
148 1061199073 孙君嵩 011电气工程学院 085801电气工程 03其他专项 公招 85.80 0.00 8.58 余年 综合考核缺考
149 1061198733 孙义 011电气工程学院 085801电气工程 02智慧能源专项 公招 83.40 0.00 8.34 张谦 综合考核缺考
150 1061197515 魏新雨 011电气工程学院 085801电气工程 02智慧能源专项 公招 82.40 0.00 8.24 王平 综合考核缺考
151 1061199353 张宸嘉 011电气工程学院 085801电气工程 02智慧能源专项 公招 80.00 0.00 8.00 李奇 综合考核缺考

公示时间:2025年6月3日-2025年6月6日

意见受理电话及邮箱:023-65111935,dqyb@cqu.edu.cn。